Заполните форму
Менеджер свяжется с Вами в течение 5 минут

Турбовоздуходувки ACE TURBO ATB75-06 – АТВ200-12

ATB75-06 – АТВ200-12 относятся к турбовоздуходувкам ACE TURBO средних размеров.

Турбовоздуходувки средних размеров ACE TURBO работают с применением безмасляной технологии. Отличительными особенностями данного оборудования являются применение воздушного фольгированного подшипника и высокоскоростного мотора. Это позволяет обеспечить высокоэффективную работу, низкий уровень шума в процессе эксплуатации, а также экологическую безопасность на предприятии. Также отличительной особенностью турбовоздуходувок ACE TURBO является простота в техническом обслуживании: фильтры легко заменить или почистить благодаря наличию специальной технической дверцы. Контроль рабочих характеристик осуществляется посредством интегрированной системы web-мониторинга. Модели ATB75-06 – ATB200-12 оснащены одним нагнетательным блоком и обладают средними размерами, что обеспечивает эргономичное расположение на площадках, требующих средних производственных мощностей.

Техническая спецификация

Технические данные ATB75-06 ATB75-08 ATB75-10 ATB75-12 ATB100-06 ATB100-08 ATB100-10 ATB100-12 ATB125-06 ATB125-08 ATB125-10 ATB125-15 ATB150-06 ATB150-08 ATB150-10 ATB150-12 ATB200-06 ATB200-08 ATB200-10 ATB200-12
Мощность (кВт) 55 55 55 55 75 75 75 75 90 90 90 90 110 110 110 110 150 150 150 150
Производительность (м3/мин) 51 37 31 28 74,0 57,0 47,0 37,0 89 73 57 50 104 86 69 60 129 101 83 70
Давление на выходе (мБар) 600 800 1000 1200 600 800 1000 1200 600 800 1000 1200 600 800 1000 1200 600 800 1000 1200
Уровень шума, (дБ) 73 73 73 73 75 75 75 75 75 75 75 75 78 78 78 78 78 78 78 78
Фланец на выходе (DN) 200 200 200 200 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 300 300 300 300
Вес, опция IP54 (кг) 600 600 600 600 910 910 910 910 920 920 920 920 930 930 930 930 950 950 950 950
Вес, опция IP55 (кг) 710 710 710 710 1180 1180 1180 1180 1190 1190 1190 1190 1200 1200 1200 1200 1220 1220 1220 1220
Размеры AxBxC, опция IP54 (мм) 920х1450х1500 920х1450х1500 920х1450х1500 920х1450х1500 1020х1700х1900 1020х1700х1900 1020х1700х1900 1020х1700х1900 1020х1700х1900 1020х1700х1900 1020х1700х1900 1020х1700х1900 1020х1700х1900 1020х1700х1900 1020х1700х1900 1020х1700х1900 1020х1700х1900 1020х1700х1900 1020х1700х1900 1020х1700х1900
Размеры AxBxC, опция IP55 (мм) 1100х1600х1800 1100х1600х1800 1100х1600х1800 1100х1600х1800 1300х1850х2100 1300х1850х2100 1300х1850х2100 1300х1850х2100 1300х1850х2100 1300х1850х2100 1300х1850х2100 1300х1850х2100 1300х1850х2100 1300х1850х2100 1300х1850х2100 1300х1850х2100 1300х1850х2100 1300х1850х2100 1300х1850х2100 1300х1850х2100
Габаритный чертеж ATB75-06 – АТВ200-12, вид слева
Габаритный чертеж ATB75-06 – АТВ200-12, вид справа

Опции для ATB75-06 – АТВ200-12:

  • Исполнение IP54 или IP55
  • Разные варианты установки комплектующих
  • Различные присоединения
  • Индивидуальное исполнение по запросу